نموذج | MT-502 | MT-503 | |
الجهد (V / Hz) | أحادي الطور 220 فولت 50/60 هرتز | ||
الطاقة (كيلوواط) | 3.6 كيلو واط | ||
فراغ (م بار) | 200 | ||
تدفق الهواء (m / h) | 620 | ||
الضوضاء (ديسيبل) | 80 | ||
تنظيف الفلتر | تنظيف مرشح النبض النفاث | التنظيف الذاتي التلقائي | |
نوع فلتر | مرشح HEPA المطلي بالبوليستر PTFE | ||
منطقة التصفية (ج) | 30000 | ||
قدرة التصفية | 0.3 ميكرومتر> 99.5٪ | ||
الحجم (مم) | 650 × 1030 × 1460 | 650 × 1030 × 1460 | |
الوزن (كجم) | 90 | 93 |
طريق Wenhe ،
مدينة Loufeng ،
حديقة Suzhou الصناعية ،
مقاطعة Jiangsu ،
الصين
الهاتف: +86-18963302825
البريد الإلكتروني: martin@maxkpa.com